De beste tarieven voor een hypotheek eind november 2022
Bent u op zoek naar financiering voor uw vastgoedproject?
Ontdek hoe u de beste tarieven vindt voor een hypothecaire lening!
Rentebarometers voor woningkredieten
Op de Belgische hypotheekmarkt kunnen verschillende rentebarometers worden geanalyseerd. Ter herinnering, een rentebarometer is een meetinstrument waarmee de gemiddelde tarieven van de verschillende kredietinstellingen in heel België kunnen worden nagegaan.
De barometer van de vaste rente
Tot op heden (november 2022) zijn de gemiddelde vaste rentevoeten voor klanten die 80 tot 100% van de waarde van het onroerend goed lenen als volgt
10 j. | 15 j. | 20 j. | 25 j. | |
Beste rente | 3,13 % | 3,31 % | 3,44 % | 3,65 % |
Gemiddelde rentevoet | 3,82 % | 3,79 % | 4,10 % | 4,20 % |
Hoogste tarief | 4,29 % | 4,75 % | 4,80 % | 5,95 % |
Huidige situatie | Stijgende rente | Stijgende rente | Stijgende rente | Stijgende rente |
De barometer van de variabele rente
Ook de variabele tarieven stijgen:
10 j. | 15 j. | 20 j. | 25 J. | |
Halfvast (10/5/5 cap 2%) | 3,98 % | 4,43 % | 4,43 % | 4,43 % |
Halfvast (5/5/5 cap 2% | 4,25 % | 4,33 % | 4,33 % | 4,33 % |
Variabel (1/1/1 cap 3%) | 4,13 % | 4,24 % | 4,31 % | 4,44 % |
Barometer van de leningtarieven per loan-to-value ratio
Vaste rente | Leenrente Percentage ≤ 80 | Leenrente Percentage ≥ 81% et ≤ 90 % | Leenrente Percentage ≥ 91% et ≤ 100 % |
Vast 10 j. | 3,89 % | 4,17 % | 4,81 % |
Vast 15 j. | 4,35 % | 4,61 % | 5,00% |
Vast 20 j. | 4,49 % | 4,74 % | 5,14 % |
Vast 25 j. | 4,81 % | 5,01 % | 5,21 % |
Variabele en semi-vaste formules | Leenrente Percentage ≤ 80 | Leenrente Percentage ≥ 81% et ≤ 90 % | Leenrente Percentage ≥ 91% et ≤ 100 % |
Vast 30 j. | 4,31 % | 5,64 % | / |
Jaarlijkse herziening (+3/-3) 10 jaar | 3,80 % | 4,10 % | 4,85 % |
Jaarlijkse reset (+3/-3) 15 jaar | 3,87 % | 4,17 % | 5,08 % |
Jaarlijkse reset (+3/-3) 20 jaar | 3,89 % | 4,21 % | 5,24 % |
Jaarlijkse reset (+3/-3) 25 jaar | 3,91 % | 4,30 % | 5,28 % |
Vast voor de eerste 10 jaar 10/5 (+2/-5) | 4,31 % | 4,70 % | 5,28 % |
Herzienbaar na 5 jaar 5/5 (=4/-4) | 4,31 % | 4,70 % | 5,07 % |
Accordeon 15 tot 18 jaar | 3,71 % | 4,01 % | 5,07 % |
Accordeon 20 tot 25 jaar | 3,81 % | 4,18 % | 5,28 % |
Accordeon 26 tot 30 jaar | 3,87 % | 4,16 % | / |
Hoe vind ik de beste tarieven voor een hypotheek?
Met zoveel hypotheekverstrekkers in België is het essentieel om de tijd te nemen om hun aanbiedingen te vergelijken. De online simulatie van uw hypotheek is ongetwijfeld de gemakkelijkste en snelste manier om ervoor te zorgen dat u de beste deal krijgt.